Published on Jun 15, 2026
UFA Power Rankings:
| Rank | Team | Change | Prior |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wind Chill | +1 | 2 |
| 2 | Oakland Spiders | -1 | 1 |
| 3 | Boston Glory | +1 | 4 |
| 4 | New York Empire | -1 | 3 |
| 5 | DC Breeze | - | 5 |
| 6 | Carolina Flyers | - | 6 |
| 7 | Austin Sol | - | 7 |
| 8 | San Diego Growlers | - | 8 |
| 9 | Atlanta Hustle | - | 9 |
| 10 | Madison Radicals | +1 | 11 |
| 11 | Indianapolis AlleyCats | +1 | 12 |
| 12 | Seattle Cascades | +1 | 13 |
| 13 | Salt Lake Shred | -3 | 10 |
| 14 | Toronto Rush | - | 14 |
| 15 | Montreal Royal | +1 | 16 |
| 16 | Colorado Apex | +1 | 17 |
| 17 | Pittsburgh Thunderbirds | +2 | 19 |
| 18 | Chicago Union | -3 | 15 |
| 19 | Philadelphia Phoenix | +1 | 20 |
| 20 | Houston Havoc | -2 | 18 |
| 21 | Oregon Steel | - | 21 |
| 22 | Vegas Bighorns | - | 22 |
UFA 2026 Rankings:
June 15,
June 8,
June 1,
May 27,
May 18,
May 11,
May 4,
April 27,
April 24
UFA Ranking Years:
2026,
2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014